日本韩欧美一级a片在线观看,最新伦费观看免费,mm131美女精品视觉盛宴,亚洲视频在线观看欧美

泉州市九峰密封制品有限公司

主營(yíng):泉州密封件生產(chǎn),泉州密封制品銷(xiāo)售,泉州醫(yī)療器械供應(yīng)

免費(fèi)店鋪在線升級(jí)

聯(lián)系方式
  • 公司: 泉州市九峰密封制品有限公司
  • 地址: 福建省泉州市鯉城區(qū)金龍街道海西汽配城8棟17#
  • 聯(lián)系: 郭先生
  • 手機(jī): 18150505008
  • 一鍵開(kāi)店

DZ進(jìn)口UN型圈

2019-12-03 11:13:29  305次瀏覽 次瀏覽
價(jià) 格:2

我司代理銷(xiāo)售正宗臺(tái)灣鼎基DZ UN 進(jìn)口U型密封圈UN系列U型圈是液壓缸中常用的密封件,它是一種典型的唇口密封件,無(wú)論用于活塞或者是活塞桿中都能獲得良好的密封效果。

我公司是經(jīng)銷(xiāo)商臺(tái)灣DZ(鼎基)密封件,現(xiàn)貨庫(kù)存,優(yōu)勢(shì)價(jià)格!

產(chǎn)品名稱(chēng):UN型活塞及活塞桿通用密封圈

工作壓力:30Mpa

運(yùn)動(dòng)速度:0.03-0.5

工作溫度:-30-90 ℃

材質(zhì):注塑聚氨酯,PU

購(gòu)買(mǎi)方法:請(qǐng)?zhí)峁簝?nèi)徑d*外徑D*高度h 單位:毫米

進(jìn)口UN密封圈部分尺寸表進(jìn)口DZ鼎基UN型油封

UN 35.0 X 50.0 X 8.0 UN 40.0 X 50.0 X 6.0 UN 45.0 X 58.0 X10.0 UN 50.0 X 66.0 X12.0

UN 35.0 X 50.0 X 9.0 UN 40.0 X 50.0 X 6.5 UN 45.0 X 58.0 X12.0 UN 50.0 X 70.0 X10.0

UN 35.0 X 50.0 X10.0 UN 40.0 X 50.0 X 7.0 UN 45.0 X 60.0 X 9.0 UN 50.0 X 70.0 X12.0

UN 35.0 X 55.0 X10.0 UN 40.0 X 50.0 X 8.0 UN 45.0 X 60.0 X10.0 UN 50.0 X 70.0 X18.0

UN 35.5 X 45.0 X 6.0 UN 40.0 X 50.0 X 9.0 UN 45.0 X 60.0 X12.0 UN 50.0 X 75.0 X12.5

UN 35.5 X 50.5 X10.0 UN 40.0 X 50.0 X10.0 UN 45.0 X 61.0 X10.0 UN 50.9 X 70.0 X13.0

UN 36.0 X 44.0 X 4.0 UN 40.0 X 52.0 X 8.0 UN 45.0 X 63.0 X10.0 UN 51.0 X 66.0 X14.0

UN 36.0 X 44.0 X 5.3 UN 40.0 X 53.0 X 8.0 UN 45.0 X 65.0 X10.0 UN 52.0 X 62.0 X12.0

UN 36.0 X 44.0 X 8.0 UN 40.0 X 55.0 X 7.0 UN 45.0 X 65.0 X12.0 UN 52.0 X 70.0 X12.0

UN 36.0 X 45.0 X 6.5 UN 40.0 X 55.0 X 8.0 UN 45.0 X 70.0 X12.0 UN 53.0 X 63.0 X 6.0

UN 36.0 X 46.0 X 6.0 UN 40.0 X 55.0 X10.0 UN 45.0 X 70.0 X15.5 UN 53.0 X 63.0 X 6.5

UN 36.0 X 46.0 X 7.0 UN 40.0 X 56.0 X 6.0 UN 45.0 X 70.0 X16.0 UN 53.0 X 63.0 X10.0

UN 36.0 X 46.0 X10.0 UN 40.0 X 60.0 X10.0 UN 47.0 X 55.0 X10.0 UN 53.0 X 65.0 X 8.0

UN 36.0 X 48.0 X10.0 UN 40.0 X 60.0 X12.0 UN 48.0 X 58.0 X 6.0 UN 53.0 X 73.0 X12.0

UN 37.0 X 47.0 X 8.0 UN 40.0 X 63.0 X13.0 UN 48.0 X 58.0 X10.0 UN 54.0 X 64.0 X 6.0

UN 37.0 X 47.0 X10.0 UN 40.0 X 65.0 X10.0 UN 48.0 X 60.0 X 6.0 UN 54.0 X 70.0 X12.0

UN 38.0 X 45.0 X 5.0 UN 40.0 X 65.0 X12.0 UN 48.0 X 63.0 X10.0 UN 55.0 X 65.0 X 6.0

UN 38.0 X 45.0 X 6.5 UN 41.0 X 61.0 X10.0 UN 49.5 X 57.0 X 5.0 UN 55.0 X 65.0 X10.0

UN 38.0 X 45.5 X 6.0 UN 42.0 X 50.0 X 6.0 UN 50.0 X 57.0 X10.0 UN 55.0 X 65.0 X12.0

UN 38.0 X 48.0 X 6.0 UN 42.0 X 50.0 X 8.0 UN 50.0 X 58.0 X 6.0 UN 55.0 X 70.0 X 9.0

UN 38.0 X 48.0 X10.0 UN 42.0 X 52.0 X 6.0 UN 50.0 X 58.0 X 8.0 UN 55.0 X 70.0 X10.0

UN 38.0 X 50.0 X 6.0 UN 42.0 X 52.0 X 8.0 UN 50.0 X 58.0 X12.0 UN 55.0 X 70.0 X12.0

UN 38.0 X 50.0 X 8.0 UN 42.0 X 52.0 X10.0 UN 50.0 X 60.0 X 5.0 UN 55.0 X 71.0 X12.0

UN 38.0 X 50.0 X 9.0 UN 42.0 X 53.0 X 9.0 UN 50.0 X 60.0 X 6.0 UN 55.0 X 72.0 X10.0

UN 38.0 X 50.0 X10.0 UN 42.0 X 55.0 X 7.0 UN 50.0 X 60.0 X 6.5 UN 55.0 X 75.0 X10.0

UN 38.0 X 52.0 X10.0

網(wǎng)友評(píng)論
0條評(píng)論 0人參與
最新評(píng)論
  • 暫無(wú)評(píng)論,沙發(fā)等著你!
百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。

回到頂部