日本韩欧美一级a片在线观看,最新伦费观看免费,mm131美女精品视觉盛宴,亚洲视频在线观看欧美

上海泛塞機(jī)電設(shè)備有限公司

主營(yíng):parker密封件,CFW油封,SKF油封

免費(fèi)店鋪在線升級(jí)

聯(lián)系方式

parker派克PDF-B3密封件

2025-01-12 05:00:01  794次瀏覽 次瀏覽
價(jià) 格:10

Bs-B3型活塞桿密封圈

B3型活塞桿密封是一種由兩道密封唇且在外徑處為緊密配合的唇形密封(B3型有兩道密封唇).

主要用于重載行走機(jī)械和靜壓中的活塞桿和塞柱的密封.溝槽和直徑尺寸符合ISO5597 P50081和ISO3320國(guó)際標(biāo)準(zhǔn).

標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì):密封體 P5008 邵氏硬度A約為93的聚胺酯材質(zhì).

如有特殊要求(壓力,溫度,速度等,以及特殊工作介質(zhì)),parker也可以根據(jù)您的要求,特別生產(chǎn).

工作壓力:400bar

工作溫度:-35~+110,介質(zhì):液壓油(礦物油基).

表面速度:0.5m

上海泛塞機(jī)電(日軸優(yōu)封行)代理PDF密封件

B3型規(guī)格尺寸

PARKER代碼 規(guī)格尺寸(d*D*H)

B3 1015 P5008 10*14*3.7

B3 1016 P5008 10*16*4.5

B3 1017 P5008 10*17*5.7

B3 1018 P5008 10*18*5.7

B3 1211 P5008 12*19*5

B3 1212 P5008 12*20*5.7

B3 1222 P5008 12*22*7.3

B3 1207 P5008 12.7*19.05*6.35

B3 1421 P5008 14*21*5

B3 1422 P5008 14*22*7.3

B3 1424 P5008 14*24*7.3

B3 1426 P5008 15*25*8

B3 1620 P5008 16*22*5

B3 1624 P5008 16*24*5.7

B3 1626 P5008 16*26*7.3

B3 1824 P5008 18*24*5

B3 1826 P5008 18*25*5

B3 1825 P5008 18*26*5

B3 1827 P5008 18*28*7.3

B3 1828 P5008 18*28*8

B3 0226 P5008 20*26*5

B3 2028 P5008 20*28*5.7

B3 2030 P5008 20*30*7.3

B3 2225 P5008 22*28*5

B3 2229 P5008 22*29*5

B3 2230 P5008 22*30*5.7

B3 2232 P5008 22*32*7.3

B3 2525 P5008 22*32*6

B3 2532 P5008 25*33*5.7

B3 2533 P5008 25*33*6.5

B3 2535 P5008 25*35*7.3

B3 2537 P5008 25*40*10

B3 2540 P5008 25.4*31.75*6.35

B3 2836 P5008 28*36*5.7

B3 2837 P5008 28*36*8

B3 2838 P5008 28*38*7.3

B3 3003 P5008 30*38*5.7

B3 3002 P5008 30*38*8

B3 3005 P5008 30*40*10

B3 3015 P5008 30*45*10

B3 3175 P5008 31.75*38.1*6.35

B3 3240 P5008 32*40*6.7

B3 3242 P5008 32*42*7.3

B3 3243 P5008 32*42*10

B3 3245 P5008 32*45*10

B3 3020 P5008 32*47*10

B3 3506 P5008 35*43*6

B3 3544 P5008 35*45*7

B3 3545 P5008 35*45*10

B3 3644 P5008 36*44*5.7

B3 3646 P5008 36*46*7.3

B3 3651 P5008 36*51*10

B3 3800 P5008 38*50*10

B3 4002 P5008 40*48*5.7

B3 4003 P5008 40*48*8

B3 4004 P5008 40*50*7.3

B3 4006 P5008 40*50*8

B3 4005 P5008 40*50*10

B3 4007 P5008 40*55*11.4

B3 4050 P5008 45*53*5.6

B3 4502 P5000 45*53*8

B3 4553 P5008 45*53*10

B3 4554 P5008 45*55*5.8

B3 4555 P5008 45*55*7.3

B3 4556 P5008 45*55*10

B3 4561 P5008 45*60*11.4

B3 5002 P5008 50*58*8

B3 5004 P5008 50*60*7.3

B3 5006 P5008 50*60*10

B3 5065 P5008 50*65*11.4

B3 5067 P5008 50*70*14

B3 5068 P5008 50.8*63.5*9.5

B3 5565 P5008 55*65*7.3

B3 5564 P5008 55*65*10

B3 5570 P5008 55*65*12

B3 5070 P5008 55*70*10

B3 5567 P5008 55*67*10

B3 5666 P5008 56*66*6.5

B3 5668 P5008 56*71*8.6

B3 5671 P5008 56*71*11.4

B3 5077 P5008 57.15*69.85*9.53

B3 5868 P5008 58*68*7.3

B3 6068 P5008 60*68*8

B3 6070 P5008 60*70*10

B3 6074 P5008 60*75*10

B3 6033 P5008 60.33*73.03*9.53

B3 6372 P5008 63*73*6.5

B3 6373 P5008 63*73*12

B3 6375 P5008 63*75*10

B3 6377 P5008 63*78*10

B3 6378 P5008 63*78*11.4

B3 6502 P5008 65*73*8

B3 6076 P5008 65*75*7

B3 6075 P5008 65*75*12

B3 6504 P5008 65*80*12

B3 6578 P5008 65*85*11.4

B3 7070 P5008 70*78*8

B3 7079 P5008 70*80*6.5

B3 7078 P5008 70*80*7

B3 7080 P5008 70*80*12

B3 7082 P5008 70*82*8.7

B3 7085 P5008 70*85*11.4

B3 7585 P5008 75*85*7

B3 7585 P5008 75*85*11.4

B3 7590 P5008 75*90*12

B3 7590 P5008 75*90*10

B3 7591 P5008 76.2*88.9*9.53

B3 8088 P5008 80*90*7

B3 8089 P5008 80*90*10

B3 8090 P5008 80*90*12

B3 8093 P5008 80*95*10

B3 8094 P5008 80*95*11.4

B3 8099 P5008 80*100*12

B3 8294 P5008 82.55*95.25*9.53

B3 8509 P5008 85*100*9

B3 8510 P5008 85*100*12

B3 8505 P5008 85*105*12

B3 8889 P5008 88.9*101.6*9.53

B3 9001 P5008 90*100*6.5

B3 9002 P5008 90*102*9

B3 9004 P5008 90*105*9

B3 9005 P5008 90*105*11.4

B3 9009 P5008 90*110*12

B3 9210 P5008 92*105*9.5

B3 9505 P5008 95*110*9

B3 9515 P5008 95*115*12

B3 A015 P5008 100*115*9

B3 A020 P5008 100*120*14.5

B3 A060 P5008 101.6*117.48*9.53

B3 A503 P5008 105*120*10

B3 A505 P5008 105*125*14.5

B3 B024 P5008 110*125*9

B3 B025 P5008 110*125*9.6

B3 B030 P5008 110*130*14.5

B3 B044 P5008 114.3*130.18*9.53

B3 C040 P5008 120*140*15

B3 C244 P5008 125*145*12

B3 C245 P5008 125*145*14.5

B3 C224 P5008 125.1*140.5*9.8

B3 C427 P5008 127*142.86*9.35

B3 D045 P5008 130*145*12

B3 D049 P5008 130*150*12

B3 D050 P5008 130*150*15

網(wǎng)友評(píng)論
0條評(píng)論 0人參與
最新評(píng)論
  • 暫無(wú)評(píng)論,沙發(fā)等著你!
百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。

回到頂部