|產(chǎn)品特點(diǎn)|型號(hào)|額定表|產(chǎn)品圖紙|
近年來顯露頭角的人型機(jī)器人及航空宇宙領(lǐng)域等追求“輕量”的極限,液晶、半導(dǎo)體制造設(shè)備等受系統(tǒng)生產(chǎn)線高度的限制,都在追求“超薄”極限。
致力于諧波驅(qū)動(dòng)輕量緊湊特點(diǎn)的CSD系列順應(yīng)市場的要求在繼承傳統(tǒng)產(chǎn)品優(yōu)異性能的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了大膽的形狀。
CSD-2UH
小型
與轉(zhuǎn)矩容量相同的CSF系列組合型(2UH)相比,進(jìn)一步小型化。
CSD-2UF
中空結(jié)構(gòu)
減速機(jī)輸入輸出軸中央有貫通孔,因此,可以穿過配線、配管、激光等,實(shí)現(xiàn)機(jī)械、裝置構(gòu)造的簡潔。
輸出側(cè)軸承的負(fù)載容量得以提升
輸出側(cè)軸承的負(fù)載容量是SHD系列組合型(2SH)同一型號(hào)的約2倍。
機(jī)型 : CSD系列
型號(hào) : 14, 17, 20, 25, 32, 40, 50
減速比 : 50, 100, 160
型號(hào) :
• 2UH : 實(shí)現(xiàn)超薄及小型化的組合型(型號(hào)14~50)
• 2UF : 中空孔結(jié)構(gòu),提升軸承負(fù)載容量的型號(hào)(型號(hào)14~40)
規(guī)格:
• 空白=標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
• SP=形狀及性能等特殊規(guī)格
• 2UH
型號(hào) 速度比 輸入
2000r/min時(shí)
的額定轉(zhuǎn)矩
起動(dòng)、停止時(shí)
的容許
轉(zhuǎn)矩 平均負(fù)載
轉(zhuǎn)矩的容許
値 瞬間
轉(zhuǎn)矩 容許輸入
轉(zhuǎn)速r/min 容許平均輸入
轉(zhuǎn)速r/min 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量
Nm kgfm Nm kgfm Nm kgfm Nm kgfm 油潤滑 潤滑脂潤滑 油潤滑 潤滑脂潤滑 I×10-4
kgm2 J×10-5
kgfms2
14 50 3.7 0.38 12 1.2 4.8 0.49 24 2.4 14000 8500 6500 3500 0.021 0.210
100 5.4 0.55 19 1.9 7.7 0.79 35 3.6
17 50 11 1.1 23 2.3 18 1.9 48 4.9 10000 7300 6500 3500 0.054 0.055
100 16 1.6 37 3.8 27 2.8 71 7.2
20 50 17 1.7 39 4.0 24 2.4 69 7.0 10000 6500 6500 3500 0.090 0.092
100 28 2.9 57 5.8 34 3.5 95 9.7
160 28 2.9 64 6.5 34 3.5 95 9.7
25 50 27 2.8 69 7.0 38 3.9 127 13 7500 5600 5600 3500 0.282 0.288
100 47 4.8 110 11 75 7.6 184 19
160 47 4.8 123 13 75 7.6 204 21
32 50 53 5.4 151 15 75 7.6 268 27 7000 4800 4600 3500 1.09 1.11
100 96 10 233 24 151 15 420 43
160 96 10 261 27 151 15 445 45
40 50 96 10 281 29 137 14 480 49 5600 4000 3600 3000 2.85 2.91
100 185 19 398 41 260 27 700 71
160 206 21 453 46 316 32 765 78
50 50 172 18 200 51 247 25 1000 102 4500 3500 3000 2500 8.61 8.78
100 329 34 686 70 466 48 1440 147
160 370 38 823 84 590 60 1715 175
• 2UF
型號(hào) 速度比 輸入
2000r/min時(shí)
的額定轉(zhuǎn)矩
起動(dòng)、停止時(shí)
的容許
轉(zhuǎn)矩 平均負(fù)載
轉(zhuǎn)矩的容許
値 瞬間
轉(zhuǎn)矩 容許輸入
轉(zhuǎn)速r/min 容許平均輸入
轉(zhuǎn)速r/min 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量
Nm kgfm Nm kgfm Nm kgfm Nm kgfm 油潤滑 潤滑脂潤滑 油潤滑 潤滑脂潤滑 I×10-4
kgm2 J×10-5
kgfms2
14 50 3.7 0.38 12 1.2 4.8 0.49 24 2.4 14000 8500 6500 3500 0.021 0.210
100 5.4 0.55 19 1.9 7.7 0.79 35 3.6
17 50 11 1.1 23 2.3 18 1.9 48 4.9 10000 7300 6500 3500 0.054 0.055
100 16 1.6 37 3.8 27 2.8 71 7.2
20 50 17 1.7 39 4.0 24 2.4 69 7.0 10000 6500 6500 3500 0.090 0.092
100 28 2.9 57 5.8 34 3.5 95 9.7
160 28 2.9 64 6.5 34 3.5 95 9.7
25 50 27 2.8 69 7.0 38 3.9 127 13 7500 5600 5600 3500 0.282 0.288
100 47 4.8 110 11 75 7.6 184 19
160 47 4.8 123 13 75 7.6 204 21
32 50 53 5.4 151 15 75 7.6 268 27 7000 4800 4600 3500 1.09 1.11
100 96 10 233 24 151 15 420 43
160 96 10 261 27 151 15 445 45
40 50 96 10 281 29 137 14 480 49 5600 4000 3600 3000 2.85 2.91
100 185 19 398 41 260 27 700 71
160 206 21 453 46 316 32 765 78
• 2UH
尺寸表(單位 : mm)
符號(hào)/型號(hào) 14 17 20 25 32 40 50
øA h7 55 62 70 85 112 126 157
B 25 26.5 29.5 37.1 43 51.7 62.5
D 2 2 2 3 3 4 4
øG H7 11 15 20 24 32 40 50
øJ 31 38 45 58 78 90 112
質(zhì)量 (kg) 0.35 0.46 0.65 1.2 2.4 3.6 6.9
• 2UF
尺寸表(單位 : mm)
符號(hào)/型號(hào) 14 17 20 25 32 40
øA h7 70 80 90 110 142 170
B 22 22.7 26.8 31.5 37 45
C 0.5 0.5 2.3 2.1 2.8 6.5
øE H7 11 15 20 24 32 40
øH 49 59 69 84 110 132
質(zhì)量 (kg) 0.50 0.66 0.94 1.7 3.3 5.7
尺寸及形狀的詳細(xì)情況,請使用本公司發(fā)行的交貨規(guī)格圖進(jìn)行確認(rèn)。