DWB薄煤層單體液壓支柱單體液壓支柱
煤礦用單體液壓支柱,單體液壓支柱的性能參數(shù)
項(xiàng)目/型號(hào) 高度(mm) 小高度(mm) 工作行程(mm) 工作阻力(mm) 重量(kg) 支柱工作范圍(mm) 額定工作壓力(Mpa) 泵站壓力(Mpa) 初撐力(Mpa) 工作液體 回柱方式
DWB13-300/100 1300 720 580 300 32.0 718~1300 41.5 15~20 108.5~144.7 浮化液 遠(yuǎn)距離和近距離
DWB12.5-300/100 1250 694 556 31.0 692~1250
DWB12-300/100 1200 668 532 30.0 666~1200
DWB11.5-300/100 1150 642 508 29.5 640~1150
DWB11-300/100 1100 616 484 28.5 614~1100
DWB10.5-300/100 1050 590 460 27.5 588~1050
DWB10-300/100 1000 564 436 27.0 562~1000
DWB095-300/100 950 539 411 26.0 537~950
DWB09-300/100 900 514 386 25.0 512~900
DWB085-300/100 850 489 361 24.0 478~850
DWB08-300/100 800 463 337 23.0 461~800
DWB075-300/100 750 438 312 22.0 436~750
DWB07-300/100 700 413 287 21.0 411~700
DWB063-300/100 630 378 252 20.0 376~630
本公司成立于1982年,多年以來(lái)致力于中國(guó)煤礦生產(chǎn)、改善煤礦井下工作環(huán)境。主要生產(chǎn)供應(yīng)單體液壓支柱,包括DW外注式單體液壓支柱、DN內(nèi)注式單體液壓支柱、DWX懸浮式單體液壓支柱,DWBB玻璃液壓?jiǎn)误w支柱,型號(hào)齊全,價(jià)格合理,歡迎來(lái)電咨詢。
煤礦用單體液壓支柱,單體液壓支柱的性能參數(shù)
聯(lián)系人:顏丙偉阿里旺旺:zhongmei814