2Q3角行程電動執(zhí)行器
2SQ(J)30/35部分回轉電動執(zhí)行機構
適用于對開環(huán)控制或閉環(huán)控制系統(tǒng)中各類蝶閥、球閥、風門擋板及調節(jié)閥進行控制或調節(jié)的一種裝置,是2SA30/35的派生產品,它由2SA30/35+二次減速器組成;2SQ(J)30開關電動執(zhí)行機構輸出轉矩范圍:110-60000Nm,全行程時間:9-54s;2SQ(J)35調節(jié)型電動執(zhí)行機構輸出轉矩范圍:110-12600Nm,全行程時間:9-54s。
2SQ(J)30系列開關型部分回轉電動執(zhí)行機構性能參數
型號 基本結構 控制轉距范圍(Nm) 輸出轉速(r/min) 90°全行程時間(s)
2SQ(J)3011 2SA3011+JWX2 110-300 5/3、7/6、5/6 9、13、18
2SQ(J)3012 2SA3012+JWX1 300-900 5/4、7/8、5/8 12、17、24
2SQ(J)3021 2SA3021+JW90 900-1500 5/6、7/12、5/12 18、26、36
2SQ(J)3022 2SA3022+JW100 1500-3000 1、7/10、1/2 15、22、30
2SQ(J)3031 2SA3031+JW135 3000-6000 8/11、1/2、4/11 21、30、41
2SQ(J)3032 2SA3032+JW165 6000-12000 5/6、7/12、5/12 18、26、36
2SQ(J)3032-1 2SA3032+JW264 12000-18000 5/9、7/18、5/18 27、39、54
2SQ(J)3041 2SA3041+JW264 18000-36000 5/9、7/18、5/18 27、39、54
2SQ(J)3042 2SA3042+JW328 36000-48000 20/33、14/33、10/33 25、35、50
2SQ(J)3042-1 2SA3042+JW380 48000-60000 2/3、7/15、1/3 23、32、45
2SQ(J)35系列調節(jié)型部分回轉電動執(zhí)行機構性能參數
型號 基本結構 控制轉距范圍(Nm) 輸出轉速(r/min) 90°全行程時間(s)
2SQ(J)3511 2SA3511+JWX2 110-220 5/3、7/6、5/6 9、13、18
2SQ(J)3512 2SA3512+JWX1 300-600 5/4、7/8、5/8 12、17、24
2SQ(J)3521 2SA3521+JW90 600-1000 5/6、7/12、5/12 18、26、36
2SQ(J)3522 2SA3522+JW100 1000-2000 1、7/10、1/2 15、22、30
2SQ(J)3531 2SA3531+JW135 2500-4000 8/11、1/2、4/11 21、30、41
2SQ(J)3532 2SA3532+JW165 4500-8000 5/6、7/12、5/12 18、26、36
2SQ(J)3532-1 2SA3532+JW264 8000-12600 5/9、7/18、5/18 27、39、54
/
揚州博爾控制閥門有限公司
歡迎咨詢我廠高品質閥門電動裝置和電動閥門各類產品,價格優(yōu)惠質量保證。
銷售熱線 李先生
/
郵箱:yzboer@