序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 554746 | 耐磨焊條 | 0 |
2 | 554747 | 堆焊焊條 | 1 |
3 | 554748 | 銀焊條 | 0 |
4 | 554749 | 不銹鋼焊條 | 0 |
5 | 554751 | 銅焊條 | 0 |
6 | 554752 | 鋁焊條 | 0 |
7 | 554753 | 鈷基焊條 | 0 |
8 | 554754 | 閥門焊條 | 0 |
9 | 554756 | 模具焊條 | 0 |
10 | 554757 | 不銹鋼焊絲 | 0 |
11 | 554759 | 鈷基焊絲 | 0 |
12 | 554760 | 高合金耐磨焊條 | 0 |
13 | 554761 | 30%銀焊條 | 0 |
14 | 554762 | 45%銀焊條 | 0 |
15 | 554763 | 鈷基812電焊條 | 0 |
16 | 554764 | 耐熱鋼焊條 | 0 |
17 | 786914 | 低溫鋼焊條 | 2 |
18 | 786915 | 銅焊絲 | 0 |
19 | 786916 | 鋁焊絲 | 0 |
20 | 786917 | 耐熱鋼焊絲 | 0 |
21 | 786918 | 防水焊條 | 0 |
22 | 786919 | 鑄鐵焊條 | 0 |
23 | 795628 | 纖維素焊條 | 1 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。