序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 544000 | 電磁流量計(jì) | 17 |
2 | 1667828 | 智能PID調(diào)節(jié)儀XMPA-9000 | 1 |
3 | 1667829 | 智能手操器DFD/Q-9000 | 2 |
4 | 544171 | 錐型流量計(jì) | 0 |
5 | 544177 | 一體化孔板流量計(jì) | 1 |
6 | 544179 | 旋進(jìn)旋渦流量計(jì) | 1 |
7 | 544002 | 雙金屬溫度計(jì) | 0 |
8 | 544019 | 超聲波流量計(jì) | 3 |
9 | 544167 | 智能渦街流量計(jì) | 1 |
10 | 544168 | 金屬管浮子流量計(jì) | 3 |
11 | 544169 | 差壓式流量計(jì) | 3 |
12 | 544170 | 容積流量計(jì) | 2 |
13 | 544172 | 智能橢圓齒輪流量計(jì) | 1 |
14 | 544173 | 流量計(jì) | 4 |
15 | 543999 | 智能壓力變送器 | 3 |
16 | 544001 | 微差壓變送器 | 2 |
17 | 527290 | 校驗(yàn)儀表系列 | 2 |
18 | 527287 | 熱電偶/熱電阻系列 | 1 |
19 | 527289 | 變送器系列 | 6 |
20 | 527291 | 智能顯示儀表系列 | 3 |
21 | 543284 | 電線電纜系列 | 3 |
22 | 527292 | 記錄儀表系列 | 3 |
23 | 527293 | 智能流量計(jì)系列 | 8 |
24 | 527300 | 壓力表系列 | 3 |
25 | 706785 | 蒸氣流量計(jì) | 2 |
26 | 706786 | 濃硫酸流量計(jì) | 2 |
27 | 706787 | 磁翻柱液位計(jì) | 3 |
28 | 742628 | 靶式流量計(jì) | 10 |
29 | 742632 | 智能液體渦輪流量計(jì) | 3 |
30 | 742633 | 氣體渦輪流量計(jì) | 2 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。