序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 2280589 | 果殼活性炭 | 18 |
2 | 2280596 | 椰殼活性炭 | 5 |
3 | 2280597 | 杏殼活性炭 | 2 |
4 | 2280599 | 聚丙烯酰胺 | 0 |
5 | 2280601 | 煤質柱狀活性炭 | 12 |
6 | 2280603 | 椰殼載銀活性炭 | 4 |
7 | 2280704 | 高效椰殼提金炭 | 0 |
8 | 2280706 | 煤質顆粒炭 | 14 |
9 | 2280707 | 木質粉狀活性炭 | 4 |
10 | 2280708 | 空氣凈化活性炭 | 2 |
11 | 2280709 | 糖液脫色活性炭 | 1 |
12 | 2280710 | 載銀果殼活性炭 | 0 |
13 | 2280711 | 回收溶劑用煤質活性炭 | 3 |
14 | 2280712 | 脫硫用煤質活性炭 | 3 |
15 | 2280714 | 脫硫用煤質活性炭 | 0 |
16 | 2280715 | 石油化工專用活性炭 | 2 |
17 | 2280716 | 果殼水處理活性炭 | 2 |
18 | 2280718 | 麥飯石濾料 | 2 |
19 | 2280719 | 聚合氯化鋁 | 2 |
20 | 2280720 | 聚丙烯酰胺 | 4 |
21 | 2280721 | 堿式氯化鋁 | 1 |
22 | 2280799 | 活性炭 | 16 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產(chǎn)品時務必先行確認商家資質、產(chǎn)品質量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。