序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 549264 | 壓力變送器 | 14 |
2 | 549265 | 溫度變送器 | 7 |
3 | 549266 | 渦輪流量計(jì) | 1 |
4 | 549267 | 電磁流量計(jì) | 3 |
5 | 549269 | 渦街流量計(jì) | 1 |
6 | 549270 | 智能顯示儀表 | 4 |
7 | 549271 | 液位計(jì) | 4 |
8 | 549272 | 信號(hào)隔離變送器 | 0 |
9 | 549273 | 液位開(kāi)關(guān)/壓力開(kāi)關(guān) | 0 |
10 | 549275 | 雷達(dá)料位計(jì)/雷達(dá)物位計(jì) | 1 |
11 | 675806 | PID調(diào)節(jié)儀 | 1 |
12 | 675809 | 熱電偶/熱電阻 | 0 |
13 | 675812 | 差壓變送器 | 0 |
14 | 675815 | 智能顯示控制儀 | 0 |
15 | 675816 | 液位控制儀 | 0 |
16 | 675819 | 溫度傳感器 | 0 |
17 | 675821 | 智能記錄儀 | 0 |
18 | 860068 | QQ-501型智能數(shù)字顯示報(bào)警儀 | 0 |
19 | 860071 | QQD智能多通道數(shù)字顯示控制儀 | 0 |
20 | 860074 | QQ-708人工智能工業(yè)調(diào)節(jié)器 | 0 |
21 | 860077 | QQV智能液位、容量控制儀 | 0 |
22 | 860081 | QQJ智能數(shù)字顯示流量積算儀 | 0 |
23 | 860082 | APAQ-H “經(jīng)濟(jì)型” 模擬溫度變送器 | 0 |
24 | 2722769 | 1151/3351LT法蘭式差壓變送器(電容式) | 0 |
25 | 2722772 | 1151 3351壓變送器器 | 0 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。