序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 548689 | 按鍵開關(guān) | 8 |
2 | 548691 | 輕觸開關(guān) | 10 |
3 | 548694 | 撥動開關(guān) | 15 |
4 | 548703 | 船形開關(guān) | 2 |
5 | 548699 | 微動開關(guān) | 27 |
6 | 548737 | 限位開關(guān) | 0 |
7 | 568328 | 門鎖開關(guān) | 0 |
8 | 623942 | 撥輪開關(guān) | 5 |
9 | 548749 | DC電源插座 | 0 |
10 | 612741 | 3.5耳機(jī)插座 | 0 |
11 | 548753 | 2.5耳機(jī)插座 | 0 |
12 | 548696 | 葉片/復(fù)位開關(guān) | 12 |
13 | 568329 | 按鈕/鈕子開關(guān) | 3 |
14 | 548718 | 直鍵/琴鍵開關(guān) | 0 |
15 | 623943 | 多向/多功能開關(guān) | 6 |
16 | 2261587 | 船型開關(guān) | 0 |
17 | 2963188 | DB器具插座 | 11 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。